Alumina/Silicon/SiC Porous Ceramic Foam Filter Plate
Ihe onwunwe | ZrO2 | SO | AL2O3 |
Agba | Odo | Sage Green | Ọcha |
Aperture (ppi) | 4-60 | 4-60 | 4-60 |
Oke oghere cell (%) | 80-90 | 80-90 | 80-90 |
Okpomọkụ na-arụ ọrụ(°C) | 1680 | 1500 | 1100 |
Porosity (≥%) | 80 | 80 | 90 |
Ike mkpakọ (MPa) | 1.5 | 0.8 | 0.7 |
Njupụta (g/cm3) | 0.55-0.80 | 0.40-0.80 | 0.46-0.80 |
Nguzogide okpomọkụ (1100-20°C) | > ugboro 6 | > ugboro 6 | > ugboro 6 |
Ngwa | Igwe igwe | Ígwè | Igwe anaghị agba nchara, aluminum |
IHE: Anyị nwere ike ime size dị ka kwa ahịa 'chọrọ.Anyị nkịtị size bụ 40*40*15mm, 50*50*15mm, 30*22mm, 40*22mm, 50*22mm, 60*22mm, 90*22mm, 189*130*25mm, 431.8*431.8*50.8mm, wdg



